科研级CCD相机采用高性能SONY、KODAK CCD传感器,可获得低噪声,高动态范围、高清晰度、高质量的图像。部分制冷CCD噪声极低,适合微弱光和荧光等的拍摄。且相对进口产品,具有更高性价比。适合于对检测速度相对较低且对灵敏度和信噪比要求均比较高的领域。常用于显微荧光成像、医疗检测(FISH)、太阳能检测(近红外观察)、化学发光、工业荧光检测(紫外荧光)、科研实验、大学生物教学等各个行业领域。
相机型号 |
传感器 |
像素 |
色彩 |
外观尺寸 |
彩页下载 |
H1TD01C | 1/1.8" CMOS |
130万 |
彩色 |
||
H1TD01M | 1/1.8" CMOS |
130万 |
黑白 |
||
H1TD02C | 1/1.8" CMOS |
200万 |
彩色 |
||
H1TD02M | 1/1.8" CMOS |
200万 |
黑白 |
如果以上产品还未能满足您的需求,可以 联系我们 定制开发新的产品,以满足您特定的应用需求。
了解更多OEM相机内容,请点击这里>>>
相机型号 |
H1TD01C/M |
H1TD02C/M | ||
Sensor | 1/1.8" CMOS彩色/黑白 | 1/1.8" CMOS彩色/黑白1/2" CMOS | ||
像素点尺寸 | 5.3μm×5.3μm | 4.5μm×4..5μm | ||
扫描方式 | 逐行 | 逐行 | ||
量子效率 | 48%@650nm, 30%@750, NIR | 60%@650nm,40%@750nm, NIR | ||
帧率 | 50fps@1280*1024(8bit) | 40fps@1600x1200(8bit) | ||
快门 | ERS & Global shutter | ERS & Global shutter | ||
动态范围 | 65dB | 62dB | ||
信噪比 | 41dB | 41dB | ||
光谱响应 | 400-1100nm | |||
数据接口 | USB3.0 5Gbps | |||
控制接口 | 1xR485,2xO,1xStrobe, 1xTrigger | |||
USB线缆 | 3M | |||
电源 | DC 5V±5% | |||
电流 | <500mA | |||
白平衡 | 手动白平衡,自动白平衡/区域白平衡 | |||
曝光时间 | 21us-1.3s | 26us~50s | ||
曝光控制 | 自动/手动,区域曝光 | |||
镜头接口 | CS接口(可选C接口) | |||
工作指示灯 | 电源指示灯,触发指示灯 | |||
工作温度 | 0℃~60℃ | |||
工作湿度 | 0-85% | |||
软件功能 |
|